施設案内
使用料金
基本使用料金表
区分 | 午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
夜間 (18:00~22:00) |
全日 (9:00~22:00) |
|
---|---|---|---|---|---|
施設 | |||||
メインホール | 平日 | 22,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 74,000円 |
土曜日 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
日曜・休日 | 30,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 90,000円 | |
小ホール | 平日 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
土曜日 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 40,000円 | |
日曜・休日 | 12,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 36,000円 | |
リハーサル室 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
音楽練習室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 | |
会議室 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,400円 | |
楽屋(1室に付) | 150円 | 200円 | 250円 | 500円 |
※備考
- 「日曜日・休日」が休日の前日にあたる場合は、「土曜日」の料金を適用します。
- 楽屋は、メインホール又は小ホールの付帯施設として使用するものとします。
- 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとします。
- 午前と午後又午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しません。
- 使用時間の超過は原則としてできません。ただしやむを得ない事情によるものについては、管理上支障がない場合に限り、1時間において許可し、あらかじめ許可を得た区分の施設基本料に30%の割合を乗じた額を徴収します。
- 練習、仕込み等(公演日を除く)によりメインホールの舞台のみを使用する場合は使用料が30%減免となります。その他の減免については、電話(042-421-1919)、窓口にてお問い合わせください。
割増使用料
使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、施設基本使用料の他に、入場料に応じた割増使用料がかかります。割増使用料の金額については下記の通りです。
営業行為無 | 営業行為有 | |||
---|---|---|---|---|
一人分の入場料の最高額 | 入場料のみ | テレビ・ラジオの公開放送・公開録音(録画) | 営利を目的とした録音・録画・撮影など | 会社等の宣伝行為 |
無料~1,000円 | なし | 基本施設料の50% | 基本施設料の100% | |
1,001円~2,000円 | 基本施設料の20% | 基本施設料の70% | 基本施設料の120% | |
2,001円~3,000円 | 基本施設料の40% | 基本施設料の90% | 基本施設料の140% | |
3,001円~4,000円 | 基本施設料の60% | 基本施設料の110% | 基本施設料の160% | |
4,001円~5,000円 | 基本施設料の80% | 基本施設料の130% | 基本施設料の180% | |
5,001円以上 | 基本施設料の100% | 基本施設料の150% | 基本施設料の200% |
附属設備使用料
楽器類
楽器名 | 単位 | メインホール | 小ホール | リハーサル室等 | |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | フルコンサート | 1台 | 10,000円 | 5,000円 | |
セミコンサート | 1台 | 2,000円 | |||
アップライト | 1台 | 1,000円 | |||
ティンパニ | 1台 | 800円 | 800円 | 800円 | |
シンセサイザー | 1台 | 500円 | 500円 | 500円 | |
ドラムセット | 1式 | 800円 | 800円 | 800円 |
舞台設備
舞台設備名 | 単位 | メインホール | 小ホール | リハーサル室等 |
---|---|---|---|---|
所作台 | 1枚 | 200円 | ||
平台 | 1枚 | 100円 | 100円 | 100円 |
司会者台 | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 |
演台(3点セット) | 1式 | 400円 | 400円 | |
指揮者台 | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 |
松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
屏風 | 1双 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
効果用幕 | 1枚 | 800円 | 800円 | |
効果用敷物 | 1枚 | 200円 | 200円 | |
座布団 | 1枚 | 50円 | 50円 | 50円 |
音響反射板 | 1式 | 1,000円 | ||
譜面台 | 1台 | 50円 | 50円 | 50円 |
効果用道具 | 1個 | 50円 | 50円 | 50円 |
効果用機器 | 1台 | 1,000円 | 1,000円 | |
バレエシート | 1枚 | 500円 | ||
ダンスフロア | 1枚 | 100円 | 100円 | 100円 |
照明設備
照明設備名 | 単位 | メインホール | 小ホール | リハーサル室等 |
---|---|---|---|---|
照明Aセット | 1式 | 2,000円 | 1,000円 | |
照明Bセット | 1式 | 6,000円 | 3,000円 | |
照明Cセット | 1式 | 8,000円 | ||
フットライト | 1列 | 500円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | 500円 | |
スポットライト | 1台 | 100円 | 100円 | |
譜面灯 | 1台 | 50円 | 50円 | 50円 |
効果用照明器具 | 1台 | 500円 | 500円 |
音響設備
音響設備名 | 単位 | メインホール | 小ホール | リハーサル室等 |
---|---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 4,000円 | 2,000円 | |
拡声装置(移動式) | 1式 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
音響機器 | 1式 | 1,500円 | 1,000円 | |
音響機器(移動式) | 1式 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
その他の設備
設備名 | 単位 | メインホール | 小ホール | リハーサル室等 |
---|---|---|---|---|
映像機器 | 1式 | 1,000円 | ||
映像機器(移動式) | 1式 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
映写機 | 1式 | 8,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
パネル | 1枚 | 100円 | 100円 | 100円 |
机 | 1台 | 100円 | 100円 | 100円 |
いす | 1脚 | 50円 | 50円 | 50円 |
電源設備 | 1KW | 50円 | 50円 | 50円 |
- ※表中にあるリハーサル室等とは、リハーサル室、音楽練習室、及び会議室等をいう。
- ※附属設備を単独で使用する場合の使用料は、リハーサル室等の金額を適用する。
- ※備考
- 附属設備使用料は、午前、午後、夜間、全日の区分に関わらず、1回あたりの使用についての徴収額です。
- ピアノの調律料は、別途利用者のご負担となります。
- バレエシート、ダンスフロア等の敷設作業代は別途利用者のご負担となります。
- ホール常置の音響、照明、舞台操作スタッフ(メインホール、小ホール共に各々1名)で対応できる通常プラン以外の音響・照明舞台操作をご希望の場合は、別途技術料がかかる場合があります。
※その他、詳しくは電話(042-421-1919)、窓口にてお問い合わせください。